2006年9月
太阳:由狮子座运行到室女座。
水星:1日上合日,由晨星变为昏星。距太阳较近,不易观测。
金星:晨星。接近太阳,不易观测。
火星:接近太阳,不易见到。
木星:在天秤座顺行。日落时位于西南方天空,亮度约-1.8等,夜晚20时30分左右落下。
土星:由巨蟹座顺行至狮子座。约于凌晨3时升起,亮度约0.5等。
水星:1日上合日,由晨星变为昏星。距太阳较近,不易观测。
金星:晨星。接近太阳,不易观测。
火星:接近太阳,不易见到。
木星:在天秤座顺行。日落时位于西南方天空,亮度约-1.8等,夜晚20时30分左右落下。
土星:由巨蟹座顺行至狮子座。约于凌晨3时升起,亮度约0.5等。
| 日期 | 天象 | ||||
| 日 | 时 | 度 | |||
| 9月 | 1 | 7 | 上弦 | ||
| 1 | 10 | 月掩心宿二 | 心宿二 | 0.5 | |
| 1 | 13 | 水星上合日 | |||
| 5 | 19 | 天王星冲日 | |||
| 6 | 6 | 海王星合月 | 海王星 | 3 | |
| 6 | 7 | 金星合轩辕十四 | 金星 | 0.8 | |
| 7 | 23 | 月掩天王星 | 天王星 | 0.4 | |
| 8 | 3 | 望,月偏食 | |||
| 8 | 11 | 月亮过近地点 | |||
| 14 | 19 | 下弦 | |||
| 16 | 5 | 水星合火星 | 水星 | -0.2 | |
| 19 | 11 | 土星合月 | 土星 | -2 | |
| 22 | 13 | 月亮过远地点 | |||
| 22 | 20 | 朔,日环食 | |||
| 23 | 12 | 秋分 | |||
| 24 | 12 | 水星合月 | 水星 | 2 | |
| 24 | 22 | 月掩角宿一 | 角宿一 | 0.5 | |
| 27 | 0 | 木星合月 | 木星 | 5 | |
| 27 | 23 | 水星合角宿一 | 水星 | 1 | |
| 28 | 16 | 月掩心宿二 | 心宿二 | 0.5 | |
| 30 | 19 | 上弦 | |||








网友评论.