2000~2020年我国可见的月食

来源:上海网上天文台 \ 2003.11.28 \ 评论:0 \ 今日/总浏览:1/1310
年-月-日 食类 初亏时刻 时:分  复圆时刻 时:分
1999-07-28 月偏食 18:25 20:17
2000-07-16 月全食 20:03 23:47
2001-01-10 月全食 02:36 06:06
2001-07-05 月偏食 21:41 24:15
2004-05-05 月全食 02:43 06:17
2005-10-17 月偏食 19:29 20:35
2006-09-08 月偏食 02:04 03:42
2007-03-04 月全食 03:36 09:06
2007-08-28 月全食 16:45 20:25
2008-08-17 月偏食 03:34 06:40
2010-01-01 月偏食 02:52 03:58
2010-06-26 月偏食 18:18 20:54
2011-06-16 月全食 02:19 06:03
2011-12-10 月全食 20:18 (11日) 00:14
2012-06-04 月偏食 17:53 20:13
2013-04-26 月偏食 03:52 04:28
2014-10-08 月全食 17:08 20:36
2015-04-04 月全食 18:23 21:43
2017-08-08 月偏食 01:21 03:15
2018-01-31 月全食 19:45 23:19
2018-01-31 月全食 02:33 06:13
2019-07-17 月偏食 04:06 06:58
* 均为北京时间 
相关阅读.
网友评论.
  • 暂无评论。快来抢沙发!
发表评论.

还可以输入140个字符